রাসায়নিক প্রতিরোধের PA9T পলিমার উচ্চ অনমনীয়তা যান্ত্রিক অ্যাপ্লিকেশন PA9T Gf30
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
পরিচিতিমুলক নাম: | Otsuka Chemical |
সাক্ষ্যদান: | Ocean freight appraisal report |
মডেল নম্বার: | PA9T NT36 |
Document: | Company color page PC..pdf |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২৫ কেজি |
---|---|
মূল্য: | USU 5-5.5KG |
প্যাকেজিং বিবরণ: | 25 কেজি/প্যাক |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০ টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সঙ্কুচিত xho: | 0.9% | সঙ্কুচিত ফো: | 0.4% |
---|---|---|---|
টান শক্তি: | 159 এমপিএ | প্যাকিং: | 25 কেজি/প্যাক |
প্রয়োগ: | বৈদ্যুতিক অ্যাপ্লিকেশন | ঘনত্ব: | 1.48g/সেমি ² |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন | বন্দর: | শেনজেন/গুয়াংজু, চীন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাসায়নিক প্রতিরোধের PA9T পলিমার,উচ্চ শক্ততা PA9T পলিমার,মেকানিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন PA9T Gf30 |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
|
PA9T Otsuka রাসায়নিক NT36 পরিধান প্রতিরোধী রাসায়নিক প্রতিরোধের উচ্চ শক্তি উচ্চ অনমনীয়তা ইলেকট্রনিক এবং বৈদ্যুতিক উপাদান অ্যাপ্লিকেশন যান্ত্রিক অ্যাপ্লিকেশন |
PA9T NT36 অটোমোটিভ, ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, যথার্থ যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহ অনেক ক্ষেত্রের জন্য উপযুক্ত., এর উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের এবং রাসায়নিক স্থায়িত্বের কারণে, এটি স্বয়ংচালিত হালকা ওজন নকশা এবং জ্বালানী দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি আদর্শ উপাদান হয়ে উঠেছে।ইলেকট্রনিক্স এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে, PA9T NT36 ইলেকট্রনিক সংযোগকারী, তারের বিচ্ছিন্নতা, সার্কিট বোর্ড সমর্থন এবং পৃষ্ঠের আঠালো প্রযুক্তির জন্য অন্যান্য উপাদানগুলির জন্য উপযুক্ত,যা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামগুলির নির্ভরযোগ্যতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে সহায়তা করে এছাড়াও, PA9T NT36 চিকিৎসা সরঞ্জাম, যথার্থ যন্ত্রপাতি এবং ক্রীড়া পণ্যগুলিতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
NT2 পত্রিকা পণ্যের তথ্য |
||||
পার্ট মার্কিং কোড | >পিএ< | |||
উপাদান আকৃতি | পেলেট | |||
প্রক্রিয়া FR | ইনজেকশন মোল্ডিং HB | |||
স্পেসিফিকেশন | ·UL | |||
বৈশিষ্ট্য | ·উচ্চ চকচকে ·মাত্রিক স্থিতিশীলতা | |||
ইউএল ফাইল NO | E96773 | |||
সার্টিফিকেট | ইউএল | |||
শারীরিক সম্পত্তি | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট | |
ঘনত্ব | এএসটিএম ডি৭৯২ | 1.48 | g/cm2 | |
সঙ্কুচিত ফাউ | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 0.4 | % | |
কিভাবে সঙ্কুচিত | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 0.9 | % | |
জল শোষণ | এএসটিএম ডি৫৭০ | 0.20 | % | |
কঠোরতা | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট | |
রকওয়েল কঠোরতা M (স্কেল) | এএসটিএম ডি৭৮৫ | 108 | ||
যান্ত্রিক আচরণ | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট | |
টান শক্তি | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 159 | এমপিএ | |
প্রসারিত বিরতি | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 3.0 | % | |
হেক্সুরাল শক্তি | এএসটিএম ডি৭৯০ | 248 | এমপিএ | |
ফেক্সুরাল মডুলাস | এএসটিএম ডি৭৯০ | 11.9 | জিপিএ | |
এলজড নট ইম্প্যাক্ট | ASTM D256 | 25 | জ/মি | |
ঘর্ষণ সহগ ডায়নামিক VS S45C | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 0.53 | ||
নির্দিষ্ট পরিধান হার ১ এমপিএ | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 0.0735 | mm/(N ·km) | |
নির্দিষ্ট পরিধান হার 0.3m/s | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 0.0 | mm3/(N ·km | |
থার্মস | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | Unt | |
এইচডিটি | এএসটিএম ডি৬৪৮ | 210 | °C | |
সিএলই | অভ্যন্তরীণ পদ্ধতি | 2E-5 | সেমি/সেমি/সি | |
ফ্যাম্পাবিলিটি | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট | |
ফ্লেম রেটিং সমস্ত রঙ 0.75 মিমি | ইউএল৯৪ | এইচবি | ||
ইউএল | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট | |
ইউএল ফ্লেমরেট ALL 0.75 মিমি | ইউএল৯৪ | এইচবি | ||
RTI Elec ALL0.75mm | UL746B | 65 | °C | |
আরটিআই ইম্প ALL0.75mm | UL746B | 65 | °C | |
আরটিআই স্ট্র ALL0.75mm | UL746B | 65 | °C | |
ইনজেকশন ছাঁচনির্মাণ | মূল্য | Unt | ||
গলনের তাপমাত্রা | ২৬০-২৮০ | °C | ||
ছাঁচের তাপমাত্রা | ১২০-১৫০ | °C | ||
ইনজেকশন চাপ | ৪০-৬০ | এমপিএ |
প্রয়োগ
![]() |
![]() |
![]() অপটিক্যাল আলো
এটি বড় বড় ল্যাম্পশ্যাড, প্রতিরক্ষামূলক গ্লাস, অপটিক্যাল যন্ত্রের বাম এবং ডান চোখের নল ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং বিমানগুলিতে স্বচ্ছ উপকরণ হিসাবেও ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
![]()
এটি বিচ্ছিন্ন সংযোগকারী, কয়েল ফ্রেম, সকেট, বিচ্ছিন্নতা স্লিভ, টেলিফোন শেল এবং অংশ, এবং খনির ল্যাম্পের জন্য ব্যাটারি শেল ইত্যাদির উত্পাদনে ব্যবহৃত হয়। |
![]()
এটি বিভিন্ন গিয়ার, র্যাক, কৃমি গিয়ার, কৃমি, বিয়ারিং, ক্যাম, বোল্ট, লিভার, ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট, র্যাচট তৈরিতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি ঢালের মতো যান্ত্রিক উপাদান হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে |
শারীরিক সম্পত্তি প্যারামিটার
কোম্পানির প্রোফাইলঃ
ডংগুয়ান পেংচেন প্লাস্টিক কোং, লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৫ নভেম্বর, ২০২২ সালে, ইন্দংগুয়ান সিটিতে অবস্থিত।
![]() |
![]() |
গুদাম:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
প্রয়োগ | ইলেকট্রনিক্স বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মোবাইল ফোন গাড়ি |
গ্রেড | ইনজেকশন গ্রেড, এক্সট্রুশন গ্রেড |
OEM/ODM | অনুমোদিত |