কোরিয়া হানহুয়া ২৫১৮সি০ ইভিএ কাঁচামাল জুতা জন্য স্বচ্ছ নরমতা
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | কোরিয়া |
পরিচিতিমুলক নাম: | UBE, Japan |
সাক্ষ্যদান: | MSDS |
মডেল নম্বার: | ইভা কোরিয়া হানওয়া |
Document: | Company color page PC..pdf |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ২৫ কেজি |
---|---|
মূল্য: | USD1.2-1.6 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের ব্যাগ/কাগজের ব্যাগ |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০ টন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পলিমার: | কোপলিমার | উপাদান বৈশিষ্ট্য: | খাদ্যের সাথে যোগাযোগের গ্রেড |
---|---|---|---|
প্যাকিং: | 25 কেজি/প্যাক | গলিত সূচক 2.16 কেজি: | 2.5 |
ডেলিভারি সময়: | 7-15 দিন | বন্দর: | শেনজেন/গুয়াংজু, চীন |
টান শক্তি: | 10-30 এমপিএ | অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা: | UL94 V-0 |
রঙ: | স্বচ্ছ | তাপ পরিবাহিতা: | 0.3-0.4 ডাব্লু/এমকে |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কোরিয়া হানহুয়া ২৫১৮সি০ ইভিএ কাঁচামাল,নরমতা ইভিএ কাঁচামাল,জুতা ইথিলিন-ভা কোপলিমার |
পণ্যের বর্ণনা
পণ্যের বর্ণনা
|
ইভিএ কোরিয়া হানহুয়া 2518C0 উচ্চ শক্ততা রাসায়নিক প্রতিরোধের উচ্চ প্রভাব ফেনা একক কাঁচামাল |
EVA2518 CO
পণ্য তথ্য
অন্যান্য শংসাপত্র | এমএসডিএস | |
পার্ট মার্কিং কোড | >ইভিএ< | |
প্রক্রিয়া | ইনজেকশন | ছাঁচনির্মাণ এক্সট্রুশন ছাঁচনির্মাণ কম্পাউন্ডিং |
সার্টিফিকেট | n | ![]() |
![]() |
শারীরিক সম্পত্তি | স্ট্যান্ডার্ড | ||
ঘনত্ব | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
গলন সূচক 190C2.16kg | এএসটিএম ডি ১২৩৮ | 2.5 | g/10min |
ভিনাইল অ্যাসিটেট সামগ্রী | এএসটিএম ডি৫৫৯৪ | 18 | wt% |
কঠোরতা | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট |
তীরে কঠোরতাA | এএসটিএম ডি ২২৪০ | 76 | |
শোর হার্ডনেস ডি | এএসটিএম ডি ২২৪০ | 36 | |
যান্ত্রিক আচরণ | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট |
টান শক্তি উপার্জন | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 5.2 | এমপিএ |
টান শক্তি বিরতি | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 11 | এমপিএ |
প্রসারিত আয়তন | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 260 | % |
প্রসারিত বিরতি | এএসটিএম ডি৬৩৮ | 800 | % |
হ্লেক্সুরাল মডুলাস | এএসটিএম ডি৭৯০ | 60 | এমপিএ |
তাপীয় | স্ট্যান্ডার্ড | মূল্য | ইউনিট |
ভিক্যাট নরম করার তাপমাত্রা | এএসটিএম ডি1525 | 64 | °C |
গলনের তাপমাত্রা | এএসটিএম ডি৩৪১৮ | 87 | °C |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
![]() |
![]() |
![]() অপটিক্যাল আলো |
![]() |
![]() |
শারীরিক সম্পত্তি প্যারামিটার
কোম্পানির প্রোফাইলঃ
ডংগুয়ান পেংচেন প্লাস্টিক কোং, লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৫ নভেম্বর, ২০২২ সালে, ইন্দংগুয়ান সিটিতে অবস্থিত।
![]() |
![]() |
গুদাম:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
প্রয়োগ | ইলেকট্রনিক্স বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মোবাইল ফোন গাড়ি |
গ্রেড | ইনজেকশন গ্রেড, এক্সট্রুশন গ্রেড |
OEM/ODM | অনুমোদিত |